bitFlyer – ビットフライヤー
サービス名 | bitFlyer | |
---|---|---|
サービスURL | https://bitflyer.com/ | |
会社名 | 株式会社bitFlyer | |
会社名(英記) | bitFlyer, Inc. | |
会社URL | https://bitflyer.com/ | |
口座 | 個人口座 / 法人口座 | |
取引ツール | Web / Appleアプリ / Androidアプリ | |
取扱通貨 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、MONA(モナコイン)、LSK(リスク)、XRP(リップル)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメン)、XTZ(テゾス) | |
取引種別 | 現物取引(スポット取引) / レバレッジ取引 | |
入金先銀行名 | 住信SBIネット銀行(クイック入金)、イオン銀行(クイック入金)、ペイジー(クイック入金)、三井住友銀行 | |
法人所在地 | 107-6233 東京都港区赤坂9-7-1 | |
電話番号 | 03-6435-5523 | |
法人代表者名 | 林 邦良 | |
仮想通貨交換業者 登録番号 |
関東財務局長 第00003号 |
Leave a Comment